9급 공무원 기계 일반 과목에서 보인 기계공작법
9급 공무원 기계일반의 기계공작법 기출문항 482개를 연도와 회차별로 찾아보세요.
9급 공무원 기출문제 · 기계일반9급 공무원 기계 일반 과목에서 보인 기계공작법
국가직·지방직·서울시·국회사무처의 기계일반 기출문제에서 #기계공작법 태그가 붙은 482문항을 모았습니다. 연도와 회차별 문항 번호를 누르면 해당 문제와 풀이로 이동합니다.
국가직 20개 시험 · 148문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | #기계공작법 문항 번호 | 개수 | 기존 교재 범위의 추가 문항 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 9급 | 10 13 14 17 18 | 5 | 1 2 3 6 8 12 15 16 20 |
| 2008 | 9급 | 2 5 11 12 16 17 | 6 | 6 8 10 15 |
| 2009 | 9급 | 4 5 6 7 11 12 15 17 18 | 9 | 1 2 3 9 10 13 |
| 2010 | 9급 | 2 3 4 6 12 13 16 20 | 8 | 1 15 17 18 |
| 2011 | 9급 | 4 5 7 8 9 13 17 | 7 | 1 6 19 |
| 2012 | 9급 | 7 8 9 10 11 12 15 | 7 | 1 2 3 |
| 2013 | 9급 | 1 3 5 8 11 15 | 6 | 2 4 6 9 10 17 18 |
| 2014 | 9급 | 2 4 6 8 9 11 12 16 20 | 9 | 15 |
| 2015 | 9급 | 2 10 11 12 14 15 | 6 | 1 4 5 6 17 |
| 2016 | 9급 | 5 6 8 10 14 15 | 6 | 4 13 18 19 20 |
| 2017 | 9급 | 2 8 10 11 12 14 18 19 | 8 | 1 9 13 16 |
| 2018 | 9급 | 1 4 7 8 9 14 16 17 18 19 | 10 | 2 12 15 20 |
| 2019 | 9급 | 2 3 6 7 11 15 16 | 7 | 4 8 9 13 |
| 2020 | 9급 | 3 5 8 13 14 16 17 18 20 | 9 | 6 9 |
| 2021 | 9급 | 1 3 10 13 14 15 18 20 | 8 | 2 7 8 11 |
| 2022 | 9급 | 9 10 13 14 15 17 18 20 | 8 | 1 4 5 |
| 2023 | 9급 | 1 8 9 14 15 16 17 18 19 | 9 | 6 7 10 |
| 2024 | 9급 | 1 7 8 9 11 15 17 19 | 8 | 3 4 10 12 20 |
| 2025 | 9급 | 2 4 10 12 14 16 | 6 | 3 6 7 8 11 18 19 20 |
| 2026 | 9급 | 4 6 8 10 11 12 | 6 | 1 2 3 5 9 |
지방직 20개 시험 · 162문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | #기계공작법 문항 번호 | 개수 | 기존 교재 범위의 추가 문항 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 9급 | 3 4 9 10 12 18 19 | 7 | 2 5 20 |
| 2010 | 9급 | 1 10 11 14 20 | 5 | 2 3 4 12 13 16 |
| 2011 | 9급 | 3 4 9 11 13 14 19 | 7 | 1 5 10 12 16 |
| 2012 | 9급 | 5 10 11 13 15 16 17 18 19 | 9 | 1 2 6 7 |
| 2013 | 9급 | 1 2 5 6 8 10 12 13 14 16 20 | 11 | 3 7 17 |
| 2014 | 9급 | 2 3 6 8 11 13 15 16 20 | 9 | 5 7 14 |
| 2015 | 9급 | 3 4 6 7 9 11 13 16 19 20 | 10 | 5 8 10 12 |
| 2016 | 9급 | 2 3 4 5 7 8 9 | 7 | 1 6 10 20 |
| 2016 | 경채 · 9급 | 1 2 7 8 13 15 16 | 7 | 5 9 12 18 19 20 |
| 2017 | 9급 | 3 8 14 15 16 17 20 | 7 | 5 6 9 18 |
| 2017 | 경채 · 9급 | 1 2 6 13 14 15 18 19 | 8 | 9 11 16 |
| 2018 | 9급 | 1 2 3 5 9 10 11 12 17 20 | 10 | 6 7 15 16 |
| 2019 | 9급 | 1 2 3 4 5 7 8 13 14 17 | 10 | 10 15 19 20 |
| 2020 | 9급 | 1 4 5 7 8 10 13 16 20 | 9 | 3 6 11 17 18 |
| 2021 | 9급 | 4 5 6 7 8 9 12 | 7 | 1 10 11 18 |
| 2022 | 9급 | 3 4 5 14 18 19 20 | 7 | 1 2 7 9 |
| 2023 | 9급 | 3 5 7 13 14 20 | 6 | 1 6 10 12 18 19 |
| 2024 | 9급 | 10 11 12 13 14 15 16 17 20 | 9 | 1 2 4 |
| 2025 | 9급 | 1 2 3 6 8 11 13 20 | 8 | 4 7 12 17 |
| 2026 | 9급 | 1 2 3 4 7 10 13 16 20 | 9 | 6 12 19 |
서울시 28개 시험 · 148문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | #기계공작법 문항 번호 | 개수 | 기존 교재 범위의 추가 문항 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9급 · A책형 | 3 5 10 11 16 17 | 6 | 1 6 9 13 18 19 |
| 2015 | 9급 · A책형 | 1 2 3 5 7 11 15 | 7 | 6 8 9 13 16 18 19 |
| 2016 | 9급 · A책형 | 2 3 4 13 | 4 | 1 5 11 12 14 16 17 |
| 2016 | 9급 · B책형 | 7 8 9 18 | 4 | 6 10 11 12 16 17 19 |
| 2017 | 9급 · A책형 | 6 18 19 20 | 4 | 3 12 17 |
| 2017 | 9급 · B책형 | 1 13 14 15 | 4 | 8 12 17 |
| 2018 | 9급 · 제1회 · A책형 | 3 4 8 9 18 | 5 | 1 2 7 10 11 12 13 16 19 |
| 2018 | 9급 · 제2회 · A책형 | 2 5 9 17 | 4 | 3 7 10 12 19 |
| 2019 | 9급 · 제1회 · A책형 | 2 6 18 19 | 4 | 3 5 7 9 10 14 |
| 2019 | 9급 · 제2회 · A책형 | 9 10 11 13 15 16 | 6 | 3 12 14 19 |
| 2020 | 9급 · 제1·2회 · B책형 | 5 9 11 12 | 4 | 3 13 14 15 16 |
| 2020 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 4 8 9 12 13 16 | 6 | 1 2 11 14 15 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · A책형 | 2 9 14 | 3 | 3 6 8 17 20 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · 보훈청추천 · A책형 | 3 5 8 14 | 4 | 7 17 20 |
| 2021 | 9급 · 제2회 · 고졸자 · B책형 | 6 8 9 11 13 15 | 6 | 1 3 5 17 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · A책형 | 4 7 14 15 17 | 5 | 5 6 11 12 16 19 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · 보훈청 · A책형 | 4 7 17 18 | 4 | 5 6 11 12 16 |
| 2022 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 6 7 8 9 12 13 | 6 | 1 5 10 11 17 18 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · B책형 | 6 7 8 9 14 | 5 | 2 3 13 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · 보훈청 · B책형 | 6 7 8 9 11 12 | 6 | 2 3 16 19 20 |
| 2023 | 9급 · 제2회 · 기술계고 · B책형 | 1 3 4 7 9 11 14 17 18 19 | 10 | 2 6 15 16 |
| 2024 | 9급 · 제1회 · A책형 | 5 10 16 17 | 4 | 1 2 6 8 12 20 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · C책형 | 7 9 13 15 18 | 5 | 1 3 5 11 17 19 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · 보훈청추천 · C책형 | 7 9 14 17 | 4 | 1 3 5 12 16 19 20 |
| 2024 | 9급 · 제3회 · 기술계고 · A책형 | 1 3 5 6 8 9 10 14 18 19 | 10 | 2 7 11 15 17 |
| 2025 | 9급 · B책형 | 3 10 15 18 19 | 5 | 4 5 6 9 11 16 |
| 2025 | 9급 · 기술계고 · B책형 | 1 3 6 7 12 13 16 18 | 8 | 4 11 15 17 |
| 2026 | 9급 · D책형 | 2 5 11 18 20 | 5 | 1 6 7 8 12 17 |
국회사무처 12개 시험 · 24문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | #기계공작법 문항 번호 | 개수 | 기존 교재 범위의 추가 문항 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9급 · 가책형 | 7 9 11 | 3 | 5 19 |
| 2012 | 9급 · 가책형 | 4 13 14 | 3 | 5 6 15 16 18 |
| 2013 | 9급 · 가책형 | 10 11 12 16 | 4 | 9 15 17 19 |
| 2015 | 9급 · 가책형 | 12 16 17 | 3 | 2 4 6 10 11 14 |
| 2016 | 9급 · 가책형 | 3 | 1 | 1 2 4 7 9 11 |
| 2017 | 9급 · 가책형 | 13 | 1 | 1 3 4 |
| 2018 | 9급 · 가책형 | 8 13 | 2 | 2 7 12 |
| 2019 | 9급 · 가책형 | 7 | 1 | 5 6 8 9 12 |
| 2020 | 9급 · 가책형 | 1 6 | 2 | 2 7 12 13 17 19 |
| 2021 | 9급 · 가책형 | 9 | 1 | 1 10 |
| 2022 | 9급 · 가책형 | 3 4 5 | 3 | 1 2 8 9 15 |
| 2023 | 9급 · 가책형 | 없음 | 0 | 7 12 13 |
댓글
댓글 쓰기