기계공작법 교재 11개 장별 기출문항 번호 | 9급 공무원 기계일반
기계공작법 교재 11개 챕터에 맞춘 9급 공무원 기계일반 기출문항 848개를 시험별로 찾아보세요.
9급 공무원 · 기계일반 기출문제 · 교재 목차별 정리
기계공작법 교재 11개 장별
기출문항 번호
기계공작법 교재의 장 순서에 따라 국가직·지방직·서울시·국회사무처 문항을 정리했습니다. 번호를 누르면 홈페이지의 해당 문제와 풀이로 이동합니다.
이 목록은 교재 범위에 맞춰 기계재료·열처리·측정·공차 등을 포함합니다. #기계공작법 태그 482문항 목록과는 분류 기준이 다릅니다.
11개 장848문항80개 시험 검토
02기계 재료의 성질과 시험
155문항
국가직41문항
지방직40문항
서울시53문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | 문항 번호 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 9급 · A책형 | 19 | 1 |
| 2015 | 9급 · A책형 | 813 | 2 |
| 2016 | 9급 · A책형 | 1121416 | 4 |
| 2016 | 9급 · B책형 | 6111719 | 4 |
| 2018 | 9급 · 제1회 · A책형 | 1213 | 2 |
| 2018 | 9급 · 제2회 · A책형 | 10 | 1 |
| 2019 | 9급 · 제1회 · A책형 | 591014 | 4 |
| 2019 | 9급 · 제2회 · A책형 | 3 | 1 |
| 2020 | 9급 · 제1·2회 · B책형 | 313 | 2 |
| 2020 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 12 | 2 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · A책형 | 20 | 1 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · 보훈청추천 · A책형 | 720 | 2 |
| 2021 | 9급 · 제2회 · 고졸자 · B책형 | 3 | 1 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · A책형 | 1219 | 2 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · 보훈청 · A책형 | 11 | 1 |
| 2022 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 117 | 2 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · B책형 | 313 | 2 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · 보훈청 · B책형 | 3161920 | 4 |
| 2024 | 9급 · 제1회 · A책형 | 12 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · C책형 | 517 | 2 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · 보훈청추천 · C책형 | 5121619 | 4 |
| 2024 | 9급 · 제3회 · 기술계고 · A책형 | 211 | 2 |
| 2025 | 9급 · B책형 | 61116 | 3 |
| 2025 | 9급 · 기술계고 · B책형 | 411 | 2 |
| 2026 | 9급 · D책형 | 1 | 1 |
국회사무처21문항
03열처리와 표면 처리
84문항
국가직26문항
지방직24문항
서울시27문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | 문항 번호 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 9급 · A책형 | 118 | 2 |
| 2015 | 9급 · A책형 | 919 | 2 |
| 2016 | 9급 · A책형 | 511 | 2 |
| 2016 | 9급 · B책형 | 1016 | 2 |
| 2017 | 9급 · A책형 | 17 | 1 |
| 2017 | 9급 · B책형 | 12 | 1 |
| 2018 | 9급 · 제1회 · A책형 | 1 | 1 |
| 2018 | 9급 · 제2회 · A책형 | 7 | 1 |
| 2020 | 9급 · 제1·2회 · B책형 | 15 | 1 |
| 2020 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 1115 | 2 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · A책형 | 3 | 1 |
| 2021 | 9급 · 제2회 · 고졸자 · B책형 | 17 | 1 |
| 2022 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 1011 | 2 |
| 2023 | 9급 · 제2회 · 기술계고 · B책형 | 26 | 2 |
| 2024 | 9급 · 제1회 · A책형 | 1 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · C책형 | 11 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · 보훈청추천 · C책형 | 20 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제3회 · 기술계고 · A책형 | 7 | 1 |
| 2025 | 9급 · 기술계고 · B책형 | 15 | 1 |
| 2026 | 9급 · D책형 | 17 | 1 |
국회사무처7문항
04주조
64문항
국가직20문항
지방직20문항
서울시17문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | 문항 번호 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 9급 · A책형 | 1 | 1 |
| 2017 | 9급 · A책형 | 20 | 1 |
| 2017 | 9급 · B책형 | 15 | 1 |
| 2018 | 9급 · 제1회 · A책형 | 3 | 1 |
| 2018 | 9급 · 제2회 · A책형 | 517 | 2 |
| 2019 | 9급 · 제1회 · A책형 | 6 | 1 |
| 2020 | 9급 · 제1·2회 · B책형 | 5 | 1 |
| 2021 | 9급 · 제2회 · 고졸자 · B책형 | 16 | 2 |
| 2022 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 9 | 1 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · B책형 | 8 | 1 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · 보훈청 · B책형 | 8 | 1 |
| 2023 | 9급 · 제2회 · 기술계고 · B책형 | 15 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · C책형 | 7 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · 보훈청추천 · C책형 | 7 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제3회 · 기술계고 · A책형 | 15 | 1 |
국회사무처7문항
05소성 가공
116문항
국가직33문항
지방직37문항
서울시30문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | 문항 번호 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 9급 · A책형 | 6 | 1 |
| 2015 | 9급 · A책형 | 18 | 1 |
| 2018 | 9급 · 제1회 · A책형 | 7111619 | 4 |
| 2019 | 9급 · 제1회 · A책형 | 7 | 1 |
| 2019 | 9급 · 제2회 · A책형 | 1214 | 2 |
| 2020 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 14 | 1 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · A책형 | 617 | 2 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · 보훈청추천 · A책형 | 17 | 1 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · A책형 | 61116 | 3 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · 보훈청 · A책형 | 6 | 1 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · B책형 | 2 | 1 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · 보훈청 · B책형 | 2 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제1회 · A책형 | 68 | 2 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · C책형 | 13 | 2 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · 보훈청추천 · C책형 | 13 | 2 |
| 2025 | 9급 · B책형 | 45 | 2 |
| 2025 | 9급 · 기술계고 · B책형 | 17 | 1 |
| 2026 | 9급 · D책형 | 67 | 2 |
국회사무처16문항
06용접 및 접합
83문항
국가직20문항
지방직25문항
서울시33문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | 문항 번호 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 9급 · A책형 | 913 | 2 |
| 2015 | 9급 · A책형 | 61115 | 3 |
| 2016 | 9급 · A책형 | 3413 | 3 |
| 2016 | 9급 · B책형 | 8918 | 3 |
| 2017 | 9급 · A책형 | 19 | 1 |
| 2017 | 9급 · B책형 | 14 | 1 |
| 2018 | 9급 · 제1회 · A책형 | 2 | 1 |
| 2019 | 9급 · 제1회 · A책형 | 19 | 1 |
| 2019 | 9급 · 제2회 · A책형 | 910 | 2 |
| 2020 | 9급 · 제1·2회 · B책형 | 11 | 1 |
| 2020 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 8 | 1 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · A책형 | 9 | 1 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · A책형 | 7 | 1 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · 보훈청 · A책형 | 7 | 1 |
| 2022 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 8 | 1 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · B책형 | 9 | 1 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · 보훈청 · B책형 | 912 | 2 |
| 2023 | 9급 · 제2회 · 기술계고 · B책형 | 3 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제1회 · A책형 | 2 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · C책형 | 1315 | 2 |
| 2024 | 9급 · 제3회 · 기술계고 · A책형 | 8 | 1 |
| 2026 | 9급 · D책형 | 1820 | 2 |
07절삭 가공
155문항
국가직39문항
지방직45문항
서울시62문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | 문항 번호 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 9급 · A책형 | 3510 | 3 |
| 2015 | 9급 · A책형 | 237 | 3 |
| 2017 | 9급 · A책형 | 18 | 1 |
| 2017 | 9급 · B책형 | 13 | 1 |
| 2018 | 9급 · 제1회 · A책형 | 489 | 3 |
| 2019 | 9급 · 제1회 · A책형 | 218 | 2 |
| 2019 | 9급 · 제2회 · A책형 | 111316 | 3 |
| 2020 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 491213 | 4 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · A책형 | 14 | 1 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · 보훈청추천 · A책형 | 3814 | 3 |
| 2021 | 9급 · 제2회 · 고졸자 · B책형 | 1115 | 2 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · A책형 | 417 | 2 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · 보훈청 · A책형 | 41718 | 3 |
| 2022 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 6712 | 3 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · B책형 | 6714 | 3 |
| 2023 | 9급 · 제1회 · 보훈청 · B책형 | 6711 | 3 |
| 2023 | 9급 · 제2회 · 기술계고 · B책형 | 19111417 | 5 |
| 2024 | 9급 · 제1회 · A책형 | 51016 | 3 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · C책형 | 918 | 2 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · 보훈청추천 · C책형 | 9 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제3회 · 기술계고 · A책형 | 5610 | 3 |
| 2025 | 9급 · B책형 | 3151819 | 4 |
| 2025 | 9급 · 기술계고 · B책형 | 1313 | 3 |
| 2026 | 9급 · D책형 | 5 | 1 |
국회사무처9문항
08연삭, 정밀 입자 및 특수 가공
73문항
국가직24문항
지방직17문항
서울시29문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | 문항 번호 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 9급 · A책형 | 1116 | 2 |
| 2015 | 9급 · A책형 | 5 | 1 |
| 2016 | 9급 · A책형 | 2 | 1 |
| 2016 | 9급 · B책형 | 7 | 1 |
| 2017 | 9급 · A책형 | 6 | 1 |
| 2017 | 9급 · B책형 | 1 | 1 |
| 2018 | 9급 · 제1회 · A책형 | 18 | 1 |
| 2018 | 9급 · 제2회 · A책형 | 9 | 1 |
| 2019 | 9급 · 제2회 · A책형 | 15 | 1 |
| 2020 | 9급 · 제1·2회 · B책형 | 12 | 1 |
| 2020 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 16 | 1 |
| 2021 | 9급 · 제1회 · A책형 | 2 | 1 |
| 2021 | 9급 · 제2회 · 고졸자 · B책형 | 913 | 2 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · A책형 | 1415 | 2 |
| 2022 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 13 | 1 |
| 2023 | 9급 · 제2회 · 기술계고 · B책형 | 418 | 2 |
| 2024 | 9급 · 제1회 · A책형 | 17 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제2회 · 보훈청추천 · C책형 | 14 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제3회 · 기술계고 · A책형 | 914 | 2 |
| 2025 | 9급 · 기술계고 · B책형 | 671218 | 4 |
| 2026 | 9급 · D책형 | 11 | 1 |
09정밀 측정
31문항
서울시17문항
| 연도 | 급수 · 회차 · 책형 | 문항 번호 | 개수 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 9급 · A책형 | 17 | 1 |
| 2016 | 9급 · B책형 | 12 | 1 |
| 2017 | 9급 · A책형 | 312 | 2 |
| 2017 | 9급 · B책형 | 817 | 2 |
| 2018 | 9급 · 제1회 · A책형 | 10 | 1 |
| 2018 | 9급 · 제2회 · A책형 | 312 | 2 |
| 2020 | 9급 · 제1·2회 · B책형 | 14 | 1 |
| 2021 | 9급 · 제2회 · 고졸자 · B책형 | 5 | 1 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · A책형 | 5 | 1 |
| 2022 | 9급 · 제2회 · 보훈청 · A책형 | 5 | 1 |
| 2022 | 9급 · 제3회 · 고졸자 · A책형 | 5 | 1 |
| 2023 | 9급 · 제2회 · 기술계고 · B책형 | 16 | 1 |
| 2024 | 9급 · 제3회 · 기술계고 · A책형 | 17 | 1 |
| 2025 | 9급 · B책형 | 10 | 1 |
댓글
댓글 쓰기